Glandan Kebul Mai Sulke Mai Sauƙi tare da Takaddun Shaida na IP68 da UL Dual
Muhimman Abubuwan da Kayayyaki Suka Fi So
◆Haɗawa Mai Matsewa da Hannu
Babu buƙatar kayan aiki na musamman don shigarwa mai sauri da inganci.
◆Kulle Kebul Mai Sulke
Yana riƙe da sulke da kyau don tsayayya da ƙarfin jan hankali da girgiza.
◆ Takaddun Shaida Biyu
An ba da takardar shaida mai zaman kanta don buƙatun nutsewa cikin ruwa na IP68 da amincin UL.
Aikace-aikace
◇Babban kwamitin kula da masana'antu da kuma shigar da wayoyi na inji.
◇Ayyukan da suka mayar da hankali kan kula da farashi suna buƙatar amfani da hanyoyin haɗin kebul masu inganci da inganci.
◇Kayan hasken wuta na waje, tsarin tsaftace ruwa, da akwatunan haɗin waje.
◇Tsarin na'urorin jigilar kaya, kayan aikin HVAC, da sauran injunan da ke da saurin girgiza.
◇A cikin masana'antun man fetur da ayyukan haƙar ma'adinai, buƙatar aikin haƙowa yana da matuƙar tsauri.
Muhimman Fa'idodi
◆Yana ceton lokaci da aiki
Tsarin shigarwa mai sauƙi yana rage lokacin gini gabaɗaya.
◆Ingantaccen Tsaron Inji
Yana hana sassauta haɗin gwiwa don samun daidaito da dorewar haɗin gwiwa.
◆Muhimman Rufe Muhalli
Yana toshe ƙura da danshi yadda ya kamata don kare abubuwan ciki.
naúrar:mm
| Girman zare | B Murfin waje | Kurmin Ciki | Sulke/Riga | SW | H | GL | Lambar Lamba | |
| M20x1.5 | 10.0-14.0 | 6.0-10.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 24/24 | 30 | 15 | HX-EX1.M20-14 |
| M20x1.5 | 13.0-18.0 | 9.0-14.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 30/30 | 32 | 15 | HX-EX1.M20-18 |
| M25x1.5 | 17.0-24.0 | 13.0-20.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 40/38 | 35 | 15 | HX-EX1.M25 |
| M32X1.5 | 23.0-32.0 | 18.0-26.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 50/48 | 39 | 15 | HX-EX1.M32 |
| M40X1.5 | 31.0-38.0 | 25.0-32.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 57/55 | 43 | 15 | HX-EX1.M40 |
| M50x1.5 | 37.0-44.0 | 31.0-38.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 62/60 | 48 | 15 | HX-EX1.M50 |
| M63x1.5 | 45.0-55.0 | 36.0-47.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 70/70 | 53 | 15 | HX-EX1.M63 |
| M75x1.5 | 58.0-68.0 | 45.0-58.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 90/88 | 58 | 15 | HX-EX1.M75 |
| M87X1.5 | 67.0-79.0 | 56.0-67.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 102/96 | 64 | 15 | HX-EX1.M87 |
| M100x1.5 | 78.0-89.0 | 65.0-75.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 110/114 | 70 | 15 | HX-EX1.M100 |
| Zaren PG/G/NPT suna samuwa | ||||||||






















